1. TIMS polumaraton

04.03 2007.

2. AGE HANDICAP polumaraton

Kompletni rezultati - World doc. 28KB zip

RL Prezime I ime Mesto God Ciljno vreme
1 Mišović Zdravko Kula 1971 01:09:35
2 Janković Zoran Kula 1956 01:10:58
3 Antić Saša Valjevo 1963 01:12:55
4 Marković Zoran Novi Sad 1960 01:13:04
5 Popović Veljko Kula 1965 01:13:29
6 Piperski Zlatko Beograd 1959 01:15:30
7 Kesić Miloš Sombor 1972 01:16:27
8 Marić Bojan Beograd 1969 01:18:33
9 Kamber Dragan Beograd 1948 01:18:39
10 Dubovečak Mirko Subotica 1950 01:19:06
11 Jevtić Nikola Beograd 1988 01:20:37
12 Jovanović Nenad Ruma 1986 01:21:42
13 Fratrić Franja Novi Sad 1959 01:22:51
14 Čuport Jožef Kula 1958 01:24:03
15 Rašković Vladimir Sivac 1975 01:25:00
16 Zirić Mihajlo Subotica 1954 01:25:45
17 Djupovac Milan Šabac 1982 01:26:35
18 Kecelji Janoš Subotica 1957 01:27:22
19 Štafeta Sombor Sombor 01:27:37
20 Krstić Aca Niš 1965 01:27:52
21 Vrbaški Nikola Veternik 1979 01:28:04
22 Nikolić Nemanja Novi Sad 1982 01:28:22
23 Boroja Drago Futog 1953 01:28:51
24 Mišić Goran N.Beograd 1969 01:29:21
25 Stipić Josip Subotica 1962 01:29:45
26 Peulić Jovica Čačak 1981 01:30:56
27 Zivlak Zoran Novi Sad 1960 01:30:57
28 Nikolić Dejan Novi Sad 1986 01:30:58
29 Ludaić Sebastian Palić 1970 01:31:31
30 Bodlović Ksenija Veternik 1981 01:32:12
31 Živković Dragana Novi Sad 1974 01:32:29
32 Petković Nikola Vukovar 1952 01:32:33
33 Petković Marko Vukovar 1984 01:34:02
34 Laćarac Siniša Novi Sad 1980 01:34:09
35 Marković Jelena Beograd 1981 01:34:27
36 Krstajić Dragutin Beograd 1968 01:34:31
37 Ivković Željko Sombor 1979 01:34:55
38 Šarkezi Arpad Sombor 1948 01:36:24
39 Gavrilov Milana Novi Sad 1987 01:36:25
40 Karban Miroslav Novi Sad 1980 01:38:38
41 Drčelić Boris Novi Sad 1946 01:38:38
42 Bokarev Aleksandar Beograd 1964 01:39:16
43 Mićić Srećko Beograd 1958 01:40:10
44 Stevanović Vlada Beograd 1934 01:43:27
45 Antić Zorica Valjevo 1963 01:44:38
46 Kuzmanović Zoran Šabac 1976 01:46:20
47 Grubor-Vozarević Biljana Novi Sad 1974 01:48:20
48 Antonić Miloš Beograd 1936 01:49:00
49 Popović Davorin Novi Sad 1980 01:49:02
50 Mandić Dren Subotica 1976 01:50:04
51 Jurišin Mira Kula 1949 01:50:57
52 Belić Magdolna Srbobran 1969 01:54:20
53 Štafeta DIF2 Novi Sad 01:55:15
54 Štafeta DIF Novi Sad 01:55:16
55 Radumilo Tanja Novi Sad 1982 01:58:07
56 Mandić Aleksandar Novi Sad 1979 02:01:22
57 Andjelić Aleksandar Zrenjanin 1968 02:02:49
58 Pajčin Milan Bački Jarak 1986 02:07:14
59 Terzić Ljubica Novi Sad 1955 02:08:06
60 Radović Mirjana Pančevo 1982 02:21:00
61 Čelar Zdravko 1984 DNF
62 Ubornji Dejan Novi Sad 1969 DNF

Tabela po stvarnim postignutim vremenima

RL Prezime I ime Mesto God Postignuto vreme
1 Mišović Zdravko Kula 1971 01:09:35
2 Kesić Miloš Sombor 1972 01:16:27
3 Popović Veljko Kula 1965 01:16:34
4 Antić Saša Valjevo 1963 01:17:10
5 Marković Zoran Novi Sad 1960 01:19:09
6 Marić Bojan Beograd 1969 01:19:24
7 Janković Zoran Kula 1956 01:19:40
8 Jevtić Nikola Beograd 1988 01:20:37
9 Jovanović Nenad Ruma 1986 01:21:42
10 Piperski Zlatko Beograd 1959 01:22:13
11 Rašković Vladimir Sivac 1975 01:25:00
12 Djupovac Milan Šabac 1982 01:26:35
13 Štafeta Sombor Sombor 01:27:37
14 Vrbaški Nikola Veternik 1979 01:28:04
15 Nikolić Nemanja Novi Sad 1982 01:28:22
16 Fratrić Franja Novi Sad 1959 01:29:34
17 Mišić Goran N.Beograd 1969 01:30:12
18 Peulić Jovica Čačak 1981 01:30:56
19 Krstić Aca Niš 1965 01:30:57
20 Nikolić Dejan Novi Sad 1986 01:30:58
21 Čuport Jožef Kula 1958 01:31:24
22 Ludaić Sebastian Palić 1970 01:31:50
23 Bodlović Ksenija Veternik 1981 01:32:12
24 Dubovečak Mirko Subotica 1950 01:32:14
25 Živković Dragana Novi Sad 1974 01:32:29
26 Kamber Dragan Beograd 1948 01:33:25
27 Petković Marko Vukovar 1984 01:34:02
28 Laćarac Siniša Novi Sad 1980 01:34:09
29 Marković Jelena Beograd 1981 01:34:27
30 Stipić Josip Subotica 1962 01:34:35
31 Ivković Željko Sombor 1979 01:34:55
32 Kecelji Janoš Subotica 1957 01:35:23
33 Zirić Mihajlo Subotica 1954 01:35:52
34 Krstajić Dragutin Beograd 1968 01:35:55
35 Gavrilov Milana Novi Sad 1987 01:36:25
36 Zivlak Zoran Novi Sad 1960 01:37:02
37 Karban Miroslav Novi Sad 1980 01:38:38
38 Boroja Drago Futog 1953 01:39:41
39 Bokarev Aleksandar Beograd 1964 01:42:55
40 Petković Nikola Vukovar 1952 01:44:07
41 Kuzmanović Zoran Šabac 1976 01:46:20
42 Mićić Srećko Beograd 1958 01:47:31
43 Grubor-Vozarević Biljana Novi Sad 1974 01:48:20
44 Popović Davorin Novi Sad 1980 01:49:02
45 Mandić Dren Subotica 1976 01:50:04
46 Šarkezi Arpad Sombor 1948 01:51:10
47 Antić Zorica Valjevo 1963 01:51:26
48 Drčelić Boris Novi Sad 1946 01:55:09
49 Štafeta DIF2 Novi Sad 01:55:15
50 Štafeta DIF Novi Sad 01:55:16
51 Belić Magdolna Srbobran 1969 01:56:10
52 Radumilo Tanja Novi Sad 1982 01:58:07
53 Mandić Aleksandar Novi Sad 1979 02:01:22
54 Andjelić Aleksandar Zrenjanin 1968 02:04:13
55 Pajčin Milan Bački Jarak 1986 02:07:14
56 Jurišin Mira Kula 1949 02:12:16
57 Stevanović Vlada Beograd 1934 02:13:21
58 Antonić Miloš Beograd 1936 02:16:12
59 Radović Mirjana Pančevo 1982 02:21:00
60 Terzić Ljubica Novi Sad 1955 02:22:35
61 Čelar Zdravko 1984 DNF
62 Ubornji Dejan Novi Sad 1969 DNF

 http://www.geocities.com/triatlonnovisad/timspolumaratonslike.htm

http://www.geocities.com/triatlonnovisad/timspolumaratonslike2.htm