15. Novosadski Polumaraton 2008 godina

30. marta 2008. god.

Poz. St.br. Prezime i ime Mesto Zemlja God. Kat. Vreme
1 4 Generiner Gebreslase ETI 1979 M18 01:06:44
2 2 Estefanos Eshetu ETI 1989 M18 01:07:51
3 11 Gheorghita Vitalie Chisinau MOL 1982 M18 01:08:06
4 3 Tamrat Legesse ETI 1981 M18 01:08:12
5 5 Bojović Velimir Kosovo polje SER 1975 M18 01:08:19
6 1 Ninković Sreten Ub SER 1972 M18 01:08:35
7 12 Gheorghita Viorel Chisinau MOL 1982 M18 01:09:31
8 158 Milovanović Miloš Starčevo SER 1989 M18 01:13:29
9 10 Prasmeac Cristian Vatra - Dornei ROM 1979 M18 01:13:42
10 28 Pandurević Dragan Beograd SER 1959 M40 01:14:05
11 159 Milovanović Marko Starčevo SER 1987 M18 01:15:24
12 162 Bjelajac Boško Pančevo SER 1969 M18 01:15:45
13 241 Čeljuska Đuka Sombor SER 1966 M40 01:16:25
14 217 Kesić Miloš Sombor SER 1972 M18 01:17:05
15 270 Ognjanović Ivan Beograd SER 1974 M18 01:19:48
16 107 Edo Janić Beograd SER 1965 M40 01:19:55
17 123 Marković Zoran Novi Sad SER 1960 M40 01:20:14
18 266 Marić Bojan Beograd SER 1969 M18 01:22:01
19 128 Kiseloski Luben Skoplje MAK 1959 M40 01:22:02
20 106 Filep Atila Baeka Topola SER 1970 M18 01:22:09
21 252 Ilić Stanimir Breko RS 1960 M40 01:22:32
22 269 Milan Djupovac Šabac SER 1982 M18 01:22:38
23 166 Zečević Goran Paneevo SER 1966 M40 01:22:45
24 63 Maksimović Slobodan Kosovo polje SER 1990 M18 01:23:08
25 278 Jevtić Nikola Beograd SER 1988 M18 01:23:59
26 47 Scappi Emanuele Reggiolo ITA 1979 M18 01:24:06
27 8 Neševski Aleksandar Kosovo polje SER 1978 M18 01:25:06
28 62 Marković Jelena Kosovo polje SER 1981 Ž18 01:25:06
29 199 Riling Vladimir Smederevo SER 1984 M18 01:25:17
30 36 Jovanović Nenad Novi Sad SER 1986 M18 01:26:07
31 136 Tasevski Blage Kumanovo MAK 1959 M40 01:26:15
32 22 Dušić Nebojša Petrovaradin SER 1983 M18 01:26:50
33 78 Rašković Vladimir Sivac SER 1975 M18 01:26:59
34 281 Čanji Luka Zrenjanin SER 1986 M18 01:27:10
35 242 Zeković Jakša Sombor SER 1965 M40 01:27:25
36 83 Pejanović Nebojša Trebinje RS 1969 M18 01:27:40
37 234 Župan Eduard Novi Sad SER 1974 M18 01:28:26
38 104 Nikolić Uglješa Novi Sad SER 1981 M18 01:28:36
39 76 Krstić Aca Niš SER 1965 M40 01:28:37
40 173 Milojković Miljan Niš SER 1978 M18 01:28:59
41 157 Velimirović Đorđe Irig SER 1970 M18 01:29:31
42 246 Ivković Željko Sombor SER 1979 M18 01:29:36
43 9 Ksenija Bodlović Veternik SER 1981 Ž18 01:29:42
44 283 Cvejić Vladimir Novi Sad SER 1979 M18 01:30:18
45 79 Tomin Nenad Novi Sad SER 1984 M18 01:30:26
46 295 Keranović Viktor Novi Sad SER 1981 M18 01:31:11
47 34 Gavrilov Milana Novi Sad SER 1987 Ž18 01:31:38
48 264 Radošević Nenad Beograd SER 1984 M18 01:31:44
49 192 Boonen Beograd BEL 1964 M40 01:31:54
50 46 Mijailović Vukašin Beograd SER 1985 M18 01:32:22
51 45 Dokmanović Dragan Beograd SER 1985 M18 01:32:22
52 213 Lazić Branislav Bjeljina RS 1971 M18 01:32:33
53 124 Dimovska Katerina Skoplje MAK 1989 Ž18 01:32:34
54 176 Kamber Dragan Beograd SER 1948 M50 01:32:43
55 196 Lončar Dalibor Beograd RS 1974 M18 01:32:54
56 133 Ribič Renato Maribor SLO 1967 M40 01:33:03
57 267 Jovanović Danko Beograd SER 1980 M18 01:33:08
58 153 Lučić Dragan Inđija SER 1954 M50 01:33:09
59 144 Bogović Dragan Novi Sad SER 1987 M18 01:33:37
60 256 Mišić Goran Novi Beograd SER 1969 M18 01:34:00
61 277 Jevtić Branislav Beograd SER 1964 M40 01:34:00
62 275 Petković Milutin Beograd SER 1963 M40 01:34:00
63 39 Sokolovski Igor Beograd SER 1973 M18 01:34:20
64 130 Andonovski Filip Skoplje MAK 1976 M18 01:34:21
65 212 Ludaić Sebastijan Palia SER 1990 M18 01:34:37
66 163 Knežević Drago Beograd SER 1948 M50 01:34:41
67 221 Milutinović Jugoslav Beograd SER 1980 M18 01:34:50
68 273 Ignjatović Milorad Ruma SER 1961 M40 01:35:00
69 147 Ostojić Milan Grocka SER 1967 M40 01:35:01
70 179 Stavrić Božidar Beograd SER 1970 M18 01:35:41
71 255 Cvijetić Aleksandar Sr.Mitrovica SER 1966 M40 01:35:54
72 69 Jocić Radivoje Beeej SER 1959 M40 01:35:55
73 139 Lukić Filip Beograda SER 1985 M18 01:35:56
74 140 Milivojević Ljubiša Beograd SER 1980 M18 01:35:56
75 154 Janjušević Aleksandar Inđija SER 1969 M18 01:36:19
76 239 Krstajić Dragutin Beograd SER 1968 M18 01:36:22
77 190 Vujičić Igor Beograd SER 1973 M18 01:36:28
78 142 Peulić Jovica Novi Sad SER 1981 M18 01:36:32
79 141 Zoran Zivlak Novi Sad SER 1960 M40 01:36:32
80 195 Solar Zoran Sremeica SER 1990 M18 01:36:34
81 200 Zirić Mihajlo Subotica SER 1954 M50 01:36:39
82 209 Sekulić Živorad Bjeljina RS 1960 M40 01:36:48
83 238 Laćarac Siniša Novi Sad SER 1978 M18 01:36:55
84 243 Dulić Željko Bukovac SER 1984 M18 01:36:55
85 268 Jovanović Cejan Beograd SER 1976 M18 01:37:05
86 121 Tomić Slaviša Novi Sad SER 1985 M18 01:37:06
87 67 Španić Veselko SLO 1955 M50 01:37:14
88 40 Eplor Igor Beograd SER 1973 M18 01:37:29
89 75 Šešelja Branimir Novi Sad SER 1948 M50 01:37:48
90 168 Popović Dragan Kula SER 1971 M18 01:37:59
91 232 Glišić Jovan Požarevac SER 1962 M40 01:38:04
92 29 Šuko Brane Pale RS 1975 M18 01:38:38
93 194 Matarić Gašpar Sombor SER 1980 M18 01:38:46
94 253 Kardaš Duško Sremska Mitrovica SER 1956 M50 01:38:51
95 48 Grubor-Vozarević Biljana Novi Sad SER 1974 Ž18 01:39:15
96 117 Januz Mladen Sremska Kamenica SER 1988 M18 01:39:44
97 169 Matović Goran Beograd SER 1960 M40 01:39:49
98 282 Papić Nikša Zrenjanin SER 1984 M18 01:39:50
99 187 Šibinac Dragan Beograd SER 1975 M18 01:39:52
100 263 Ćirić Dragan Novi Sad SER 1951 M50 01:40:02
101 219 Dragan Blagojević Baeka Topola SER 1956 M50 01:40:06
102 171 Smrk Štefan Vrbas SER 1944 M60 01:40:19
103 293 Andrić Kosta Beograd SER 1983 M18 01:40:23
104 292 Misaljević Bojan Beograd SER 1983 M18 01:40:23
105 137 Antić Saša Valjevo SER 1963 M40 01:40:38
106 261 Tasić Bojan Vršac SER 1982 M18 01:40:39
107 32 Simić Milivoje Sremska Kamenica SER 1956 M50 01:40:44
108 120 Pankovski Trajče Skoplje MAK 1961 M40 01:41:15
109 72 Pap Albert arbobran SER 1992 MJ 01:41:17
110 81 Stajić Nenad Zrenjanin SER 1989 M18 01:41:20
111 208 Petković Marko Vukovar CRO 1984 M18 01:41:28
112 231 Plavšić Duško Novi Sad SER 1990 M18 01:41:29
113 98 Ronto Tibor Zrenjanin SER 1980 M18 01:41:33
114 125