13. PODGORICKI MARATON

29. oktobra 2006. godine

GENERALNI PLASMAN

RBr. Vreme Prezime i Ime God Zemlja Mesto
1 02:29:12 Luwis Masunda 1977 ZIM  
2 02:30:19 Birhanu Mekonnen 1987 ETH Adis Abeba
3 02:30:49 Kodžo Djuro 1971 BiH Mrkonjić Grad
4 02:31:32 Gamam Maricel 1972 ROM Bukurešt
5 02:33:09 Lambev Stanislav 1974 BUG Dobrih
6 02:34:07 Miklos Arthur 1972 ROM Bukurešt
7 02:39:08 Donkov A. Andonov 1972 BUG Burgas
8 02:40:29 Panovski Aleksandar 1984 BUG V.Tarnovo
9 02:41:36 Horvat Bela 1976 HUN  
10 02:42:47 Georgijev Georgi 1970 BUG  
11 02:47:03 Simić Radiša 1967 SRB Mionica
12 02:47:43 Koprivica Dragoljub 1973 CG Bar
13 02:48:19 Pandurević Dragan 1959 BiH Pale
14 02:49:59 Antić Saša 1963 SRB Valjevo
15 02:50:42 Marković Zoran 1973 SRB Ruma
16 02:53:14 Ivančenko Oleg 1972 MOL Benderi
17 02:56:36 Šepeljeva Svetlana 1969 MOL Benderi
18 02:58:00 Popović Veljko 1965 SRB Kula
19 02:58:45 Vrajić Marija 1976 CRO Zagreb
20 02:59:48 Janković Zoran 1956 SRB Kula
21 03:01:20 Burukin Leonid 1962 RUS  
22 03:02:08 Chumakov Valeriy 1964 RUS  
23 03:03:14 Ivanov Andrej 1967 RUS Magnotogorsk
24 03:03:48 Mocnan Efim 1971 MOL Benderi
25 03:04:04 Petrušić Veselin 1980 CG Nikšić
26 03:07:07 Kosumi Ekrem 1973 SRB-KOS Gnjilane
27 03:07:24 Farkaš Kata 1974 HUN Budapest
28 03:08:19 Ramić Ibrahim 1983 BiH Sarajevo
29 03:09:05 Rakov Igor 1966 RUS  
30 03:09:28 Ermakov  Sergej 1954 RUS Moskva
31 03:11:46 Stojanov Goran 1973 MAK Skopje
32 03:12:42 Gleščić Mitja 1981 SLO Nova Gorica
33 03:13:52 Ivanov Jurij 1956 RUS Moskva
34 03:15:15 Panovska Rumiana 1966 BUG V.Tarnovo
35 03:16:42 Mikloš Lidija 1976 CG Pančevo
36 03:16:57 Smriko Zuhdija 1962 BiH Zenica
37 03:19:43 Ilić Stanimir 1960 BiH Brčko
38 03:21:05 Pervetica Mirveta 1973 SRB-KOS Priština
39 03:24:17 Kokijev Valerij 1963 RUS Novgorod
40 03:24:52 Danekova Silvia 1983 BUG Varna
41 03:27:51 Vackiceva  Malina 1964 BUG Sofija
42 03:30:00 Čeljuska Djuka 1966 SRB Sombor
43 03:34:23 Belousov Anton 1957 RUS Moskva
44 03:34:44 Oleynikov Vasilij 1967 RUS  
45 03:38:09 Oberdank Kazimir 1959 SLO Ljubljana
46 03:39:31 Avduganov Basily 1951 RUS  
47 03:39:39 Režonja Miro 1963 SLO Orehova Vas
48 03:39:44 Jurančić Aleš 1963 SLO Kranj
49 03:40:55 Klemenc Tone 1955 SLO Kamnik
50 03:41:18 Radulović Radovan 1952 SRB Subotica
51 03:42:03 Mrhar Bojan 1956 SLO  
52 342:26:00 Oblak Emil 1964 SLO Vodice
53 03:42:51 Mitić Radmilo 1956 SRB Beograd
54 03:44:19 Aleksić Dalibor 1979 SRB Vršac
55 03:45:21 Zirić Mihajlo 1962 SRB Subotica
56 03:45:21 Sokol Stojanka 1962 SRB Subotica
57 03:47:54 Rašković Vladimir 1975 SRB Sivac
58 03:48:35 Lindič Stanko 1960 SLO  
59 03:49:36 Oberdank Tanja 1957 SLO  
60 03:50:47 Shehu Gazmen 1960 ALB Tirana
61 03:51:34 Kukman Zdravko 1956 SLO Novo Mesto
62 03:52:33 Boroja Drago 1953 SRB Futog
63 03:52:47 Blagojević Novica 1977 SRB Niš
64 03:53:25 Trobec Marjan 1969 SLO Kranj
65 03:54:44 Smirnov Vladimir 1961 RUS Moskva
66 03:55:55 Nastran Vanja 1976 SLO Libelice
67 03:56:24 Arsić Aleksandar 1964 SRB Niš
68 03:56:48 Razman Miroslav 1953 SLO  
69 03:57:02 Stipić Josip 1962 SRB Subotica
70 03:57:35 Pantelić Jelica 1982 SRB Metlic-Sabac
71 04:00:01 Krstajić Dragutin 1968 SRB Beograd
72 04:00:49 Leontijević Slobodan 1977 SRB Beograd
73 04:01:28 Petrović Milorad 1944 SRB Jagodina
74 04:01:47 Nickel Thomas 1970 GER Embassy
75 04:02:12 Dragović Jovan 1939 CG Nikšić
76 04:02:20 Kopilović Laza 1954 SRB Sombor
77 04:02:35 Grund Danijel 1984 CG Ulcinj
78 04:02:56 Belić Magdolna 1969 SRB Srbobran
79 04:06:17 Qiriaqi Sotir 1946 ALB Tirana
80 04:09:25 Feit Michael 1965 LUX Niedranven
81 04:09:53 Zupančić Marjan 1957 SLO Novo Mesto
82 04:10:01 Dimitrić Slavko 1955 SRB Sremčica - BGD
83 04:10:49 Pajić Miroslav 1961 SRB Batajnica
84 04:12:17 Šljivančanin Željko 1984 CG Nikšić
85 04:12:36 Tagliavia Ivica 1969 SRB